Voici les résultats des rencontres qui se sont déroulées ce dimanche sur les stades des alentours.
DISTRICT 2,
Poule B
Guegon/Taupont (3 – 4)
Neant/yvel Bl./St Jean Ville (1 – 1)
Beignon/Mauron Indep. 2 (1 – 2)
Lizio Gl./Buleon Lant. (3 – 1)
Coet Porhoet/Augan Vol. (3 – 0)
Cruguel A.S 2/Le Roc St Andre 2 (2 – 2)
Le classement (Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif)
1 Guegon 53 16 12 1 3 0 37 12 0 25
2 St Jean Ville 49 17 9 5 3 0 34 14 0 20
3 Beignon 45 16 9 2 5 0 25 18 0 7
4 Cruguel A.S 2 43 17 7 5 5 0 23 14 0 9
5 Neant/Yvel Bl. 43 16 7 6 3 0 38 25 0 13
6 Coet Porhoet 42 17 7 4 6 0 23 16 0 7
7 Taupont 42 17 7 4 6 0 27 23 0 4
8 Lizio Gl. 36 17 5 4 8 0 18 25 0 -7
9 Mauron Indep. 2 35 17 5 3 9 0 14 35 0 -21
10 Augan Vol. 31 17 4 2 11 0 16 40 0 -24
11 Buleon Lant. 30 16 3 5 8 0 25 35 0 -10
12 Le Roc St Andre 2 28 17 2 5 10 0 17 40 0 -23
Poule C
U.S.S.A.C. 2 /Caro St H (1 – 3)
Rieux St M. 2/Glenac (1 – 3)
Carentoir Fond./Missiriac Ecl (0 – 0)
Quelneuc/ St Jacut Esp. (0 – 6)
Malestroit G.O/Peillac Ja. (3 – 2)
St Martin/oust/Allaire Cssg (1 – 2
Le classement (Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif)
1 Allaire Cssg 55 17 11 5 1 0 30 10 0 20
2 St Jacut Esp. 51 17 10 4 3 0 34 16 0 18
3 U.S.S.A.C. 2 48 17 9 4 4 0 32 19 0 13
4 Caro St H 46 17 8 5 4 0 33 19 0 14
5 St Martin/Ous 43 17 8 2 7 0 22 24 0 -2
6 Rieux St M. 2 42 17 7 4 6 0 19 20 0 -1
7 Malestroit G.O 36 17 5 4 8 0 17 25 0 -8
8 Peillac Ja. 34 17 5 2 10 0 24 38 0 -14
9 Carentoir Fond. 33 16 3 8 5 0 12 16 0 -4
10 Missiriac Ecl 33 17 4 4 9 0 18 31 0 -13
11 Quelneuc 31 17 4 2 11 0 15 34 0 -19
12 Glenac 30 16 4 2 10 0 19 23 0 -4
DISTRICT 1
Poule A
Ploermel F.C. 3/Josselin C.S (2 – 1)
Le Sourn Sp.C/Plumelin Sp. (2 – 2)
Noyal Pontivy 2/Pleugriffet St P (1 – 4)
Klegerec Fc/Kerfourn G.S.E (2 – 0)
Mauron Indep./Campeneac (0 – 0)
Rohan U.S/Loyat Gy. (0 – 0)
Le classement (Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif)
1 Plumelin Sp. 47 17 7 9 1 0 33 21 0 12
2 Klegerec Fc 47 17 8 6 3 0 28 17 0 11
3 Kerfourn G.S.E 44 17 7 6 4 0 23 16 0 7
4 Campeneac 43 16 8 3 5 0 27 21 0 6
5 Ploermel F.C. 3 42 16 7 5 4 0 32 21 0 11
6 Loyat Gy. 42 17 6 7 4 0 25 23 0 2
7 Rohan U.S 39 17 6 4 7 0 23 28 0 -5
8 Josselin C.S 37 17 4 8 5 0 23 23 0 0
9 Pleugriffet St P 35 16 5 4 7 0 22 30 0 -8
10 Noyal Pontivy 2 34 17 4 5 8 0 18 24 0 -6
11 Mauron Indep. 29 17 2 6 9 0 15 25 0 -10
12 Le Sourn Sp.C 27 16 2 5 9 0 22 42 0 -20
Poule B
Les Fougerets/Serentaise (3 – 2)
St Perreux F.C/Pleucadeuc J.A (0 – 2)
Rieux St M./Caden S.S (1 – 1)
Basse Vilaine F.C/La Gacilly Us 2 (4 – 3)
Malansac Pat/Questembert B.O 2 (1 – 3)
Le Cours U.S P/Le Roc St Andre (3 – 2)
Le classement (Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif)
1 Basse Vilaine F.C 54 17 10 7 0 0 44 19 0 25
2 St Perreux F.C 48 17 9 4 4 0 33 22 0 11
3 La Gacilly Us 2 47 17 8 6 3 0 43 19 0 24
4 Le Cours U.S P 43 15 9 1 5 0 29 23 0 6
5 Questembert B.O 2 39 16 7 2 7 0 34 31 0 3
6 Malansac Pat 39 16 7 2 7 0 16 23 0 -7
7 Rieux St M. 36 17 5 4 8 0 20 26 0 -6
8 Les Fougerets 35 16 5 4 7 0 20 23 0 -3
9 Pleucadeuc J.A 34 15 5 4 6 0 19 26 0 -7
10 Caden S.S 32 17 4 3 10 0 24 35 0 -11
11 Le Roc St Andre 30 17 2 7 8 0 12 23 0 -11
12 Serentaise 30 16 4 2 10 0 14 38 0 -24
DISTRICT 4
Poule F
La Claie A.S 2/Ruffiac Esp. 3 (4 – 1)
Les Fougerets 3/Missiriac Ecl 2 (4 – 2)
St Martin/oust 2/St Congard 2 (10 – 0)
Quelneuc 2/Pleucadeuc J.A 3 (0 – 3)
La Chap. Gaceline 2/Malansac Pat 4 (2 – 0)
Cournon F.C 2/Treal A.G. 2 (1 – 2)
Le classement (Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif)
1 St Martin/Ous 2 63 17 15 1 1 0 101 11 0 90
2 Quelneuc 2 52 17 11 2 4 0 33 17 0 16
3 Missiriac Ecl 2 46 17 9 2 6 0 41 27 0 14
4 Les Fougerets 3 44 17 9 1 6 1 58 39 0 19
5 St Congard 2 41 17 7 3 7 0 31 42 0 -11
6 Malansac Pat 4 40 17 7 2 8 0 42 38 0 4
7 Pleucadeuc J.A 3 38 16 8 0 7 1 32 42 0 -10
8 Cournon F.C 2 34 16 5 3 8 0 31 53 0 -22
9 Ruffiac Esp. 3 32 16 5 2 8 1 34 64 0 -30
10 La Claie A.S 2 31 16 4 3 9 0 28 45 0 -17
11 Treal A.G. 2 29 16 4 3 7 2 27 47 0 -20
12 La Chap. Gaceline 2 23 16 3 0 12 1 19 52 0 -33
'Football: sur les stades ce dimanche' n a pas de commentaires
Soyez le premier à commenter cet article !