Voici les résultats qui nous sont parvenus des matchs qui se sont déroulés ce dimanche aprés-midi, en collaboration avec le bar Le Charleston de Saint-Abraham.
District 1, poule C
| EQUIPE | SCORE | EQUIPE |
|---|---|---|
| Malansac | 5/2 | Rieux |
| Les Fougerets | 4/0 | St Congard |
| Sulniac | 1/0 | Pluherlin |
| St Jacut les Pins | 1/4 | Elven |
| Noyal Muzillac | Damgan | |
| Le Cours | 2/4 | Sérentaise |
Classement :
| PLACE | EQUIPE | POINTS |
|---|---|---|
| 2 | Malansac | 66 |
| 1 | Sulniac | 65 |
| 3 | Elven | 59 |
| 4 | Damgan | 57 |
| 5 | Noyal Muzillac | 55 |
| 6 | Saint Congard | 51 |
| 7 | St Jacut les Pins | 51 |
| 9 | Rieux | 49 |
| 8 | Sérentaise | 47 |
| 10 | Les Fougerets | 46 |
| 11 | Le Cours | 35 |
| 12 | Pluherlin | 34 |
District 1, poule B
| EQUIPE | SCORE | EQUIPE |
|---|---|---|
| Ploermel | 2/6 | Réguiny |
| St Jean Villenard | 2/3 | Roc Saint André |
| Saint-Gérand | 1/1 | Pleugriffet |
| Kerfourn | 3/0 | Loyat |
| Guégon | 1/1 | Taupont |
| Campénéac | Bréhan |
Classement:
| PLACE | EQUIPE | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Guégon | 74 |
| 2 | Bréhan | 68 |
| 4 | Campénéac | 63 |
| 3 | Taupont | 57 |
| 5 | Kerfourn | 56 |
| 6 | Roc-Saint-André | 54 |
| 7 | Saint Jean Villenard | 52 |
| 8 | Ploermel | 49 |
| 9 | Pleugriffet | 45 |
| 10 | Réguiny | 34 |
| 11 | Saint Gérand | 31 |
| 12 | Loyat | 23 |
District 2
Poule F
| EQUIPE | SCORE | EQUIPE |
|---|---|---|
| Cruguel AS.2 | 4/0 | Bréhan Esp.2 |
| Guégon 2 | Croix Hélléan | |
| Moreac | Rohan U.S | |
| Guillac | Pleugriffet | |
| Josselin C.S | Crédin BL | |
| Guehenno Cad. Foot | Radenac |
Poule G
| EQUIPE | EQUIPE | |
|---|---|---|
| Mauron | 4/0 | Guilliers |
| Guer | 2/3 | Taupont |
| Ploermel | (forfait général) | Beignon |
| Augan | 2/0 | Néant-Sur-Yvel |
| Caro | 1/3 | USSAC |
| ESRM | 2/3 | Roc St André |
Classement:
| PLACE | EQUIPE | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Caro | 62 |
| 2 | USSAC | 59 |
| 3 | Mauron | 56 |
| 4 | Beignon | 52 |
| 5 | Guer | 43 |
| 6 | Taupont | 41 |
| 7 | Guilliers | 40 |
| 8 | Augan | 40 |
| 9 | Roc St André | 39 |
| 10 | Néant-Sur-Yvel | 39 |
| 11 | ESRM | 35 |
| 12 | Ploermel | 0 |
Poule I
| EQUIPE | SCORE | EQUIPE |
|---|---|---|
| Sulniac | 3/1 | Basse Vilaine |
| Marzan GP2 | 2/1 | La Vraie-Croix |
| Questembert | 2/3 | Peaule 2 |
| Berric Lauzach | 6/2 | Limerzel |
| Larre-Molac | 0/0 | Arzal |
| Le Guerno | 2/2 | Malansac |
District 3, poule K
| EQUIPE | SCORE | EQIPE |
|---|---|---|
| Larre-Molac | 6/2 | Saint-Congard |
| Caro | 0/1 | USSAC |
| Le Cours | 8/2 | Sérentaise |
| St Nicolas du Tertre | 11/2 | Pluherlin |
| Missiriac | 3/2 | Saint-Guyomard |
| Pleucadeuc | 7/1 | Ruffiac-Malestroit |
Classement:
| PLACE | EQUIPE | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Josselin | 76 |
| 2 | Rohan | 67 |
| 4 | Moreac | 61 |
| 3 | Cruguel | 56 |
| 5 | Guegon | 50 |
| 9 | Croix Hélléan | 47 |
| 6 | Credin | 44 |
| 7 | Radenac | 43 |
| 8 | Brehan | 43 |
| 11 | Pleugriffet | 40 |
| 10 | Guehenno | 39 |
| 12 | Guillac | 39 |
'Football. Dimanche 5 mars : les résultats' n a pas de commentaires
Soyez le premier à commenter cet article !