Voici les résultats des matchs qui se jouaient ce dimanche après-midi en district 1 (poules A et B) et en district 2 (poules B et C)
VIDEO : Missiriac/Caro (1-1)
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=iQ936CxSnH8]
Les résultats :
DISTRICT 2
Poule C
Missiriac/Caro St H (1-1)
Quelneuc/USSAC (0-2)
Peillac/Glenac (2-1)
Saint-Martin sur Oust/Malestroit (1-3)
Carentoir Fond/Rieux St M (0-1)
St Jacut Esp/Allaire Cssg (0-0)
Le classement :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Allaire Cssg | 45 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 | 18 |
2 | U.S.S.A.C. 2 | 40 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 |
3 | Rieux St M. 2 | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
4 | Caro St H | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 25 | 13 | 0 | 12 |
5 | St Jacut Esp. | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 |
6 | St Martin/Ous | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | 21 | 0 | -4 |
7 | Peillac Ja. | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 20 | 32 | 0 | -12 |
8 | Malestroit G.O | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14 | 21 | 0 | -7 |
9 | Carentoir Fond. | 26 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 | Quelneuc | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 | 25 | 0 | -11 |
11 | Missiriac Ecl | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 15 | 30 | 0 | -15 |
12 | Glenac | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
Poule B
Samedi 01 mars 2014 – 19H00
Augan Vol/Mauron Indep. 2 (2-0)
Dimanche 02 mars 2014 – 15H30
ST Jean Ville/Taupont (1-2)
Lizio Gl./Guegon (2-0)
Coet Porhoet/Cruguel A.S 2 (1-0)
Néant-sur-Yvel Bl./Beignon (non joué)
Buleon Lant./Le Roc Saint André 2 (1-1)
Le classement :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Guegon | 44 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 27 | 6 | 0 | 21 |
2 | St Jean Ville | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 32 | 11 | 0 | 21 |
3 | Cruguel A.S 2 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 21 | 10 | 0 | 11 |
4 | Taupont | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
5 | Coet Porhoet | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 |
6 | Neant/Yvel Bl. | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 28 | 19 | 0 | 9 |
7 | Beignon | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 |
8 | Augan Vol. | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | 28 | 0 | -15 |
9 | Mauron Indep. 2 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 10 | 30 | 0 | -20 |
10 | Buleon Lant. | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 18 | 29 | 0 | -11 |
11 | Lizio Gl. | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
12 | Le Roc St Andre 2 | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 | 29 | 0 | -19 |
DISTRICT 1
Poule A
Pleugriffet St P./Plumelin Sp. (3-5)
Ploermel FC 3/Le Sourn Sp C (non joué)
Campénéac/Kerfourn GSE (2-0)
Mauron Indep/Rohan US (1-2)
Noyal-Pontivy 2/Klegerec Fc (0-1)
Josselin CS/Loyat Gy. (1-1)
Le classement :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Campeneac | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 24 | 11 | 0 | 13 |
2 | Kerfourn G.S.E | 37 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
3 | Plumelin Sp. | 35 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
4 | Ploermel F.C. 3 | 33 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 |
5 | Loyat Gy. | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
6 | Klegerec Fc | 31 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 |
7 | Rohan U.S | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 | 22 | 0 | -4 |
8 | Noyal Pontivy 2 | 28 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 15 | 17 | 0 | -2 |
9 | Josselin C.S | 28 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | 17 | 0 | -2 |
10 | Pleugriffet St P | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | 22 | 0 | -7 |
11 | Mauron Indep. | 21 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
12 | Le Sourn Sp.C | 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 15 | 37 | 0 | -22 |
Poule B
Saint-Perreux/Rieux St M. (3-2)
Malansac Pat/Le Cours USP (non joué)
Basse Vilaine F.C/Les Fougerets (1-1)
Pleucadeuc J.A/Serentaise (reporté)
Questembert B.O 2/Caden S.S (1-1)
La Gacilly Us 2/Le Roc saint-André (0-0)
Classement:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Basse Vilaine F.C | 40 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 18 |
2 | St Perreux F.C | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 20 | 0 | 11 |
3 | La Gacilly Us 2 | 37 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 31 | 10 | 0 | 21 |
4 | Malansac Pat | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 16 | 0 | -3 |
5 | Le Cours U.S P | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 |
6 | Questembert B.O 2 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1 |
7 | Rieux St M. | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 15 | 21 | 0 | -6 |
8 | Caden S.S | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 22 | 30 | 0 | -8 |
9 | Pleucadeuc J.A | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
10 | Serentaise | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 26 | 0 | -15 |
11 | Les Fougerets | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 16 | 21 | 0 | -5 |
12 | Le Roc St Andre | 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 19 | 0 | -10 |
'Football : les résultats de ce dimanche 2 mars' n a pas de commentaires
Soyez le premier à commenter cet article !